🛒 ปากคลองตลาด
Pak Khlong Talat — The Canal-Mouth Wholesale Flower Market · BANGKOK HUB · LANDMARK #6 · P1 · x 25% / y 77% · PLAYER TRADE HUB · P2P + GACHA + ITEM BOOTHS
- อันดับตลาดดอกไม้ระดับโลก (เช่น “อันดับ 4 ของโลก”) — พบเฉพาะแหล่งตติยภูมิ ไม่มีแหล่งปฐมภูมิรองรับ จึงไม่นำมาอ้างทั้งบนหน้าเว็บและบนภาพ
- ผังขอบเขตทิศ — ต้นฉบับระบุ ถนนอัษฎางค์ ไว้ทั้งทิศเหนือและทิศตะวันตกซึ่งขัดกันเอง จึงไม่วาดผังขอบเขตเป็นของทางการ ที่ใดก็ตาม
- จำนวนตลาดย่อยรวม — แหล่งนับ 3 กับ 4 ไม่ตรงกัน หน้านี้จึงระบุตลาดเป็นราย ๆ โดยไม่พิมพ์ยอดรวม
- ตัวเลขยอดขายที่ลดลงหลัง 2559 — ยังไม่ยืนยันจากต้นฉบับ ไม่นำมาใช้
- เวลาเปิด — แหล่งส่วนใหญ่ระบุ “เปิด 24 ชั่วโมง” อีกแหล่งระบุ “ร้านส่วนใหญ่เปิดเที่ยงวัน–เที่ยงคืน” บันทึกไว้ทั้งสองฝั่ง โดยยึด 24 ชั่วโมงตามแหล่งราชการ
ผังเล่นคือระเบียงแผงสองแถวหันหน้าเข้าหากัน คั่นด้วยทางเดินแคบพื้นเปียก แล้วเปิดออกสู่ปากคลองและทางเดินริมน้ำที่มีอาคารสามชั้นเรียงยาว — ผู้เล่นเดินจากแถวแผงในอาคารออกไปหาน้ำได้ต่อเนื่อง
| จุด | บทบาทในเกม |
|---|---|
| แผงดอกไม้ในอาคาร (แถวระเบียง) | แผงผู้เล่น P2P — เช่าหนึ่งช่องแล้วตั้งของขาย |
| แผงผัก-ผลไม้ (ระเบียงฝั่งตรงข้าม) | แผงไอเทม NPC · ทำให้สองแถวไม่ซ้ำกันเป็นลายเดียว |
| โต๊ะร้อยมาลัย | จุดกาชา · จุดโต้ตอบหลัก · เป็นสถานที่จริงในตลาด |
| แผงสังฆภัณฑ์ | แผงขายของใช้ · โซนที่มีข้อกำหนดความอ่อนไหวเฉพาะ |
| ทางเดินในตลาด (พื้นเปียก + เสา + หลอดไฟ) | ทางสัญจรหลัก · พื้นลื่นตามของจริงช่วงตี 2–7 |
| หัวแถวแผง / มุมเลี้ยว | ปิดหัวแถวและเลี้ยวมุม · ที่จอดรถเข็นและกองลัง |
| ปากคลอง (ขอบคลองก่ออิฐฉาบปูน) | จุดที่ตั้งชื่อย่านนี้ · เส้นแบ่งระหว่างตลาดกับน้ำ |
| ท่าเรือ | ทางเข้า-ออกทางน้ำ · การส่งของทางเรือ |
| ทางเดินริมน้ำ | เส้นทางเดินเลียบน้ำเชื่อมปากคลองกับอาคารริมน้ำ |
| อาคารริมน้ำ 3 ชั้น (นีโอ-คลาสสิกโคโลเนียล) | เส้นขอบฟ้าฝั่งน้ำของย่าน · ไม่มีป้ายชื่อกิจการใด ๆ |
| กองลัง · ตะกร้า · ถังน้ำดอกไม้ · รถเข็น | พร็อพที่อธิบายว่าของเพิ่งมาถึงและทำไมพื้นถึงเปียก |
ปากคลองตลาดเป็นย่านที่ประกอบด้วยตลาดหลายแห่งเจ้าของต่างกัน ไม่ใช่ตลาดเดียว — หน้านี้ระบุเป็นราย ๆ ตามเอกสาร และไม่พิมพ์ยอดรวม เพราะแหล่งนับไม่ตรงกันว่าตลาดกลางคืนข้างเคียงนับรวมด้วยหรือไม่
| ตลาด | เจ้าของ | ลักษณะ |
|---|---|---|
| ตลาดองค์การตลาด | รัฐ — สังกัดกระทรวงมหาดไทย | ผัก ผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ |
| ตลาดยอดพิมาน | เอกชน | ร้านอาหาร คาเฟ่ ช็อปปิง · อาคารริมน้ำ 3 ชั้น 6 หลัง สถาปัตยกรรมนีโอ-คลาสสิกโคโลเนียล · ทางเดินริมน้ำราว 300 เมตร |
| ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย | เอกชน | แหล่งรวมสินค้าจากเกษตรกร ทั้งค้าส่งและค้าปลีก |
| ตลาดสะพานพุทธ | ตลาดกลางคืนข้างเคียง | เสื้อผ้าและของใช้ · เปิดเฉพาะกลางคืน · ปิดวันจันทร์ · เป็นป้ายกำกับบนดีไซน์ชีตเท่านั้น ไม่ทำเป็นฉาก |
นาฬิกาการค้า — เหตุผลที่ฉากถูกล็อกไว้ที่ราวตี 5 คือช่วงนั้นตลาดเต็มสูบพอดี
| ช่วงเวลา | สิ่งที่เกิดขึ้นจริง |
|---|---|
| ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน | ตลาดไม่ปิด มีร้านสลับกันขายทั้งกลางวันกลางคืน (อีกแหล่งระบุว่าร้านส่วนใหญ่เปิดเที่ยงวัน–เที่ยงคืน — บันทึกไว้ทั้งสองฝั่ง) |
| ราว 23:00–02:00 | เตรียมตลาด ของลงจากรถ — จบไปก่อนเวลาที่ฉากล็อกไว้ |
| 02:00–07:00 | พื้นเปียกและลื่น จากน้ำรดดอกไม้และน้ำแข็ง |
| 04:00–08:00 | คึกคักที่สุด — ดอกไม้สดใหม่มาถึง แม่ค้าจัดเรียงสินค้า ← สถานะที่แมปนี้ล็อกไว้ |
| กลางวัน | เปิดต่อเนื่อง แสงกรองผ่านผ้าใบทำให้ของด้านล่างอมสีผ้าใบ |
| เสาร์–อาทิตย์ กลางวัน | คนละกลุ่มกับตอนตี 4 — ผู้ซื้อรายย่อยและคนรุ่นใหม่เข้ามาซื้อดอกไม้ |
มุมสายตายกสูงเล็กน้อยในระเบียงตลาด เวลาราวตี 5 — แถวแผงดอกไม้ในอาคารใต้ผ้าใบกันสาด กองดาวเรืองเป็นพรมสีส้มเหลือง ถังน้ำปักช่อกุหลาบ พื้นคอนกรีตเปียกสะท้อนแสงหลอดขาวเย็น ผนังตึกแถวปูนหม่นเป็นฉากหลัง แล้วเปิดออกไปทางปากคลองและอาคารริมน้ำสีเหลืองอ่อน · ไม่มีป้ายที่อ่านออก ไม่มี HUD และไม่มีแผงบนทางเท้า