⚔️ การ์ดอาวุธ
ALL WEAPON CARDS · จัดกลุ่มตามความหายาก
⚪ COMMON ★★★ [C]
| ชื่อการ์ด | ประเภท | อาชีพ | Stats & Affix | ได้จาก |
|---|---|---|---|---|
🗡️ Melee · มีดโต้ | นักดาบ | ไม่มีค่า ATK ตายตัว · BaseATK = 10 + (STR×8) + (Lv×2) · ไม่มี affix / weapon skill | เริ่มเกม (Pre-equipped) · แทนด้วยการ์ดอาวุธใบแรกที่เจอ | |
🪬 Magical · ไม้เท้า · Divine | นักเวท | ATK 52 · MATK 98 · Passive "ปาฏิหารย์ฤๅษี" MATK +5% (cast แรก) | อาวุธเริ่มต้นนักเวท · drop โซนเริ่มต้น / craft | |
🥊 Artisan · นวม · Neutral | นักชก | ATK 44 (Lv1) → 74 (Lv19) · ASPD +10% → +12% (level-scaled) | อาวุธเริ่มต้นนักชก (Req Lv 1) | |
⚔️ Melee · ดาบ · Physical | นักดาบ (Lv 3) | ATK 16 · ASPD FAST · +10% vs วิญญาณ/ภูตผี · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | ||
⚔️ Melee · ง้าว (Polearm) · Nature | นักรบ / ตีใกล้ (Lv 8+) | ATK 245 · REACH Extended · ACC +15% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | drop ผีเสือป่าฝึกหัด (Elite) · นครปฐม R2 · พระราชวังสนามจันทร์ / ป่าฝึกหัด | |
📯 Magical · นกหวีด · Wood | นักเวท | MATK 260 · CDR +2 · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | drop ผีเสือป่าฝึกหัด · นครปฐม R2 · พระราชวังสนามจันทร์ / ป่าฝึกหัด | |
🥊 Artisan · นวม · Wood | นักชก | ATK 200 · ASPD +8% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | drop ผีเสือป่าฝึกหัด · นครปฐม R2 · พระราชวังสนามจันทร์ / ป่าฝึกหัด | |
🪨 Magical · คฑา (ศิลาแลง) · Holy | นักเวท (Lv 5–12) | MATK 150 · HOLY +8% · CDR +2 · สกิล Active "ธุลีศิลาแลง" Holy ×1.1 + ติด Erode (DEF −10% · 4s) (CD 12s) | drop อสูรดินเฝ้ากรุ (Phase 1 สุ่มตามอาชีพ · สายนักเวท · คราบกรุ/อาคมคุ) · นครปฐม | |
🗡️ Melee · พร้า · Neutral | นักดาบ | ATK 96 · CRIT +8% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card ฟันโฉบทรัพย์) | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 1 ร่าง Normal Lv 4 · Common 15% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🥊 Artisan · กรงเล็บ · Neutral | นักชก | ATK 82 · CRIT +6% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card จกโฉบทรัพย์) | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 1 ร่าง Normal Lv 4 · Common 15% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🪬 Magical · กำไล · Shadow | นักเวท | ATK 22 · MATK 88 · สกิล Active "ฝังรูปฝังรอย" ดาเมจเวท + Gold ×2 เมื่อศัตรูตาย | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 1 ร่าง Normal Lv 4 · Common 15% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🗡️ Melee · ดาบ · Nature | นักดาบ | ATK 90 · CRIT +6% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | drop ผีสิงต้น (Phase 1 ร่าง ผีสิงต้น Lv 4 · Common 5% · class-locked) · ถนนป่า | |
🥊 Artisan · สนับ · Wood | นักชก | ATK 78 · ASPD +8% · ไม่มีสกิลประจำอาวุธ (สกิลมาจาก Skill Card) | drop ผีสิงต้น (Phase 1 ร่าง ผีสิงต้น Lv 4 · Common 5% · class-locked) · ถนนป่า | |
🪄 Magical · คฑา · Earth | นักเวท | MATK 86 · CDR +1 · สกิล Active "หลักกิโลผุดขึ้น" MATK ×1.4 AoE รอบตัว | drop ผีสิงต้น (Phase 1 ร่าง ผีสิงต้น Lv 4 · Common 5% · class-locked) · ถนนป่า |
🔵 RARE ★★★★ [R]
| ชื่อการ์ด | ประเภท | อาชีพ | Stats & Affix | ได้จาก |
|---|---|---|---|---|
🪨 Melee · ทวน (Halberd) · Earth/Spirit | นักรบ / ตีใกล้ (Lv 16+) | ATK 285 · DEF +18 · vs Spirit +15% · REACH Extended · สกิล Active "ผนึกจิตอารักษ์" Earthen Bind 1.5s + DEF +12% (CD 20s) | drop วิญญาณอารักษ์เจดีย์ (Elite) Tier 1 (8%) / Tier 2 (15%) · พระปฐมเจดีย์ · นครปฐม | |
🗡️ Melee · มีดโต้ · Holy | นักดาบ (Lv 13–18) | ATK 270 · CRIT +12% · DEF PEN +10% · สกิล Active "ฟันคาบอาคม" Holy ×1.5 + DEF −15% (4s) · ×1.25 vs ธาตุดิน (CD 13s) | drop อสูรดินเฝ้ากรุ (อาคมตื่น Lv 15 · สาย "คาบอาคมกรุ" · นักดาบ) · นครปฐม | |
🥊 Artisan · นวม · Holy | นักชก (Lv 13–18) | ATK 150 · ASPD +14% · CRIT +10% · สกิล Active "หมัดคาบอาคม" 3 หมัด Holy ×0.8 + หมัดจบสตั้น 1s (CD 12s) | drop อสูรดินเฝ้ากรุ (อาคมตื่น Lv 15 · สาย "คาบอาคมกรุ" · นักชก) · นครปฐม | |
✨ Magical · คฑา · Holy | นักเวท (Lv 13–18) | MATK 240 · HOLY +14% · DEF PEN +12% · สกิล Active "ระเบิดอาคมกรุ" ลำแสง Holy ×1.6 + Erode (DEF −18% · 4s) (CD 14s) | drop อสูรดินเฝ้ากรุ (อาคมตื่น Lv 15 · สาย "คาบอาคมกรุ" · นักเวท) · นครปฐม | |
🗡️ Melee · พร้า · Neutral | นักดาบ | ATK 186 · CRIT +12% · สกิล Active "เสือชิงชีพ" ฟันโค้ง + ดูด HP ตามดาเมจ | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 2 ร่าง โจรเสือ Lv 10 · Rare 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🥊 Artisan · กรงเล็บ · Blood | นักชก | ATK 170 · CRIT +10% · สกิล Active "เสือฉก" Bleed สั้น + ดูดเลือด + ไม่สนใจเกราะ | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 2 ร่าง โจรเสือ Lv 10 · Rare 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🪬 Magical · กำไล · Shadow | นักเวท | ATK 30 · MATK 176 · สกิล Active "เสือขู่" สตั้น 0.5s รัศมี 0.5m | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 2 ร่าง โจรเสือ Lv 10 · Rare 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
⚔️ Melee · ดาบ · Earth | นักดาบ | ATK 178 · DEF PEN +8% · STAGGER +10% · สกิล Active "ปูนแตกกระเด็น" Erode DEF −10% (4s) | drop ผีอิฐกรุงเก่า (Q-BKK-06 · Lv 10–11 · Rare ~8% · class-locked) · กำแพงเมืองเก่า | |
🪬 Magical · ไม้เท้า · Earth | นักเวท | MATK 168 · MDEF PEN +10% · CDR +2 · สกิล Active "ผลึกปูนฝัง" Buff วงกว้าง MDEF +15% · DEF +15% (8s) | drop ผีอิฐกรุงเก่า (Q-BKK-06 · Lv 10–11 · Rare ~8% · class-locked) · กำแพงเมืองเก่า | |
🥊 Artisan · นวม · Earth | นักชก | ATK 142 · ASPD +12% · CRIT +8% · สกิล Active "หมัดอิฐกรุงเก่า" 3-hit · หมัดจบ DEF +15% (8s) | drop ผีอิฐกรุงเก่า (Q-BKK-06 · Lv 10–11 · Rare ~8% · class-locked) · กำแพงเมืองเก่า | |
⚔️ Melee · ดาบ · Dark | นักดาบ | ATK 182 · CRIT +10% · BLEED +8% · สกิล Active "ครามเฝ้าเวร" Bleed + ดูด HP | drop ผีทหารยาม (Q-BKK-07 · Lv 12–13 · Rare ~6% · class-locked) · ป้อมพระสุเมรุ | |
🪬 Magical · ไม้เท้า · Dark | นักเวท | MATK 172 · MDEF PEN +10% · CDR +2 · สกิล Active "ประเจียดขาด" กระทุ้นไม้เท้า · DEF PEN +10% (4s) | drop ผีทหารยาม (Q-BKK-07 · Lv 12–13 · Rare ~6% · class-locked) · ป้อมพระสุเมรุ | |
🥊 Artisan · นวม · Dark | นักชก | ATK 146 · ASPD +13% · CRIT +9% · สกิล Active "ตะกรุดชำรุด" ต่อยรัว 20 ชุด | drop ผีทหารยาม (Q-BKK-07 · Lv 12–13 · Rare ~6% · class-locked) · ป้อมพระสุเมรุ | |
🗡️ Melee · ดาบ · Nature | นักดาบ | ATK 174 · DEF PEN +8% · CRIT +8% · สกิล Active "ไม้ตายโหง" Poison 3%/3s (5s) | drop ผีสิงตายโหง (Phase 2 ร่าง Lv 10 · Rare 8% · class-locked) · ถนนป่า | |
🥊 Artisan · สนับ · Wood | นักชก | ATK 150 · ASPD +10% · CRIT +8% · สกิล Active "รากฉุด" Root 0.8s | drop ผีสิงตายโหง (Phase 2 ร่าง Lv 10 · Rare 8% · class-locked) · ถนนป่า | |
🪄 Magical · คฑา · Nature | นักเวท | MATK 166 · MDEF PEN +10% · CDR +2 · สกิล Active "สาปต้นตายโหง" Mesmerize 1s | drop ผีสิงตายโหง (Phase 2 ร่าง Lv 10 · Rare 8% · class-locked) · ถนนป่า |
🟣 EPIC ★★★★
| ชื่อการ์ด | ประเภท | อาชีพ | Stats & Affix | ได้จาก |
|---|---|---|---|---|
🔮 Magical · มีด | หมอผี | MATK 520 · HOLY +22% · CURSE RES +30% · สกิล "สะกดอาคม" (Holy 150%×MATK · CD 18s) + Passive "อาณาจักรโลกวิญญาณ" (+40% MATK vs spirit) | drop พญากงพญาพาน · นครปฐม (alt: วิญญาณนักรบเสียกรุง) | |
🥊 Melee · เชือกคาดมือ | นักชก | ATK 320 · CRIT +15% · BLEED 15% · Passive "แข้งสิงห์" (Stagger Res +24% · ATK +16% สูงสุด 8 stack) + สกิล "ก้นหอยสังข์" (Bleed DoT · CD 18s) · upgrade path T1→T5 | Quest ครูมวยนครไชยศรี (ท่าเรือนครปฐม · Lv 10–14) · drop หายาก พญากงพญาพาน (~3%) | |
🌬️ Magical · พัด (one-handed) · Shadow/Curse | นักเวท / หมอผี (Lv 12+) | MATK 540 · CURSE 35% on-hit · Debuff Duration +30% · TRIGGERED "อาคมลมปีศาจ" (Shadow −20% ATK+MATK) + Passive "พิษลมเสริมคำสาป" (MATK +15% vs cursed) | drop พญากงพญาพาน (~25%) · นครปฐม Boss Arena · โต๊ะอาวุธเวท (MAGIC) | |
🔥 Magical · คฑา · Fire (Oceanic Flame) | นักเวท (Lv 12–20) | MATK 480 · FIRE +18% · CDR +4 · Passive "เปลวสาคร" 15% ติด Burn 40/turn ×3 · สกิล Active "คลื่นเพลิงสาคร" Fire ×1.8 AoE + Burn (CD 16s) | 🌊 ระยอง · ภาคตะวันออก (East Region · future release) · ตำนานสุดสาคร/พระอภัยมณี — ย้ายจากนครปฐม/Common | |
💀 Melee · ดาบแขนยาว · Dark | นักดาบ | ATK 380 · CRIT +12% · DRAIN 3%/hit · REACH ×2 · PULL AoE 6m · ELEM Dark+Drain · สกิล "กงจักรตัณหา" (ดูด HP 10% AoE 6m) + Passive "ปากเล็กหิวมาก" | Drop เปรตราชา · สุสานเปรตโบราณ (Epic · ดรอปทั่วไป) | |
🗡️ Melee · พร้า · Shadow | นักดาบ | ATK 340 · MATK 80 · CRIT +14% · สกิล Active "ฟันอาคมทมิฬ" เจาะเกราะ 5% / เจาะเวท 10% + ดูดเลือด 5% | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 3 ร่าง จอมขมังเวทย์ Lv 20 · Epic 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🥊 Artisan · กรงเล็บ · Shadow | นักชก | ATK 312 · CRIT +12% · สกิล Active "หมัดอาคมเล็บ" Slow ~0.5s + ดูดเลือด 5% | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 3 ร่าง จอมขมังเวทย์ Lv 20 · Epic 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
🪬 Magical · กำไล · Shadow | นักเวท | ATK 40 · MATK 380 · สกิล Active "อักขระทมิฬ" เจาะเกราะเวท 10% + ดูดเลือด 5% | drop เงาโจรทางเกวียน (Phase 3 ร่าง จอมขมังเวทย์ Lv 20 · Epic 18% · class-locked) · ถนนเปิดกรุงเทพฯ | |
✨ Magical · คทา · Holy/Earth | นักเวท | MATK 310 · MDEF PEN +14% · HIT +8% · สกิล Active "อิฐอาคมระเบิด" MATK ×1.4 + Erode DEF −15% (4s) | drop ผีอิฐกรุงเก่า (Q-BKK-06 · Lv 10–11 · Epic · class-locked) · กำแพงเมืองเก่า | |
🔱 Melee · ทวน · Dark | นักรบ | ATK 288 · REACH Extended · BLEED +10% · สกิล Active "ทวนเฝ้าเวร" Bleed + Pull 1m | drop ผีทหารยาม (Q-BKK-07 · Lv 12–13 · Epic · class-locked) · ป้อมพระสุเมรุ | |
🥊 Artisan · นวม · Holy/Dawn | นักชก | ATK 318 · ASPD +15% · CRIT +12% · สกิล Active "อรุณกัมปนาท" 4-hit finisher ×1.25 + ASPD +8% (6s) | drop ยักษ์วัดแจ้ง (Q-BKK-05 · ยืนรอด 30 วิ · Epic · class-locked) · วัดพระแก้ว |
⭐ LEGENDARY
| ชื่อการ์ด | ประเภท | อาชีพ | Stats & Affix | ได้จาก |
|---|---|---|---|---|
⚔️ Melee · ดาบ | นักรบ (สายนักดาบ · Lv 20+) | ATK 640 · MATK 220 · ANTI-BUFF +35% · Passive ตัด buff/โล่เวทศัตรู + โอกาส Chain Lightning | ฝักดาบ (ปลอกฝักฟ้าฟื้น) drop พญากงพญาพาน · ตัวดาบ (ใบดาบ): drop แม่ทัพเงาเสียกรุง (กรุงเทพ endgame) | |
🏹 Melee · หอก (Polearm) | นักรบ (Lv 20+) | ATK 680 · CRIT +18% · HOLY +28% · Karma Stack สูงสุด 8 · สกิล "กรรมปิตุฆาต" (CD 24s · Lifesteal 35–60%) + "ปฐมจักร" (ULT · CD 90s · ต้อง 8 stacks) | drop พญากงพญาพาน (Quest 8) · ลานเจดีย์ชั้นใน · นครปฐม | |
📜 Magical · คัมภีร์ · Divine | นักเวท (Lv 17–20) | MATK 670 · ATK 45 · KARMA +40% · HOLY +20% · CDR +8% · Passive "อาคมผนึกกรรม" (MATK +40% vs Karma-tainted) + สกิล "โองการกรรมสิ้น" (ACTIVE · CD 22s · ดูด Karma −40% → Holy burst ×2.1–3.15) | drop พญากงพญาพาน (~15%) · ลานเจดีย์ชั้นใน · นครปฐม | |
🌿 Melee · ดาบ · Nature | ตีใกล้ (Universal) | ATK 590 · ASPD +8% · CONFUSE +25% · ELEM Nature+Poison · สกิล "เสน่ห์วัลย์พิษ" (ACTIVE) + Passive "สไบคลี่มนตรา" | Last Hit ผีตานี · ดงต้นกล้วย (สุ่ม 1/3) | |
💧 Melee · แส้ · Water | ตีใกล้ (Universal) | ATK 570 · ASPD +14% · CRIT +30% · PULL 8m · ELEM Water+Shadow | Last Hit พรายน้ำราชา · วังน้ำพราย (สุ่ม 1/3) | |
🪦 Magical · คทา/ไม้เท้า · Curse | เวท (Universal) | ATK 580 · MATK 240 · STUN 1.5s · CURSE +20% · ELEM Curse+Dark | Last Hit ยายกะลา & ตากะลี · ป่าช้าสาป (สุ่ม 1/3) | |
🥊 Artisan · ถุงมือ · Dark | นักชก | ATK 560 · ASPD +26% · CRIT +22% · DRAIN 4%/hit · HUNGER ×10 · ELEM Dark+Drain | Last Hit เปรตราชา · สุสานเปรตโบราณ (สุ่ม 1/3) | |
🪕 Magical · พิณเวท · Wind | เวท (Universal · ระยะไกล) | MATK 630 · CRIT +45% · RANGE 28m · STUN +25% · ELEM Wind+Sound · สกิล "บทเพลงสะกดขวัญ" + Passive "เสียงพิณสะท้อน" | Last Hit กินนรีสาป · ยอดเขาหิมพานต์ (สุ่ม 1/3) | |
🏏 Melee · กระบอง · Holy/Dawn | นักรบ | ATK 520 · REACH Extended · CRIT +10% · สกิล Active "วัชรแจ้งอัคนี" ดาเมจ ×1.5 AoE + Passive REACH +10% & DEF PEN +12% | drop ยักษ์วัดแจ้ง (Q-BKK-05 · ยืนรอด 30 วิ · Legendary · class-locked · หายาก) · วัดพระแก้ว |
การ์ดอาวุธ aggregate จากทุกจังหวัด · จัดกลุ่มตามความหายาก (STARTER → COMMON → RARE → EPIC → LEGENDARY) · กดชื่อการ์ดเพื่อดูหน้ารายละเอียดเต็ม (สถิติ · สกิล · โมเดล · Lore)