🧪 ระบบยา
POTION SYSTEM · PHASE 1 STAT BOOSTS
🧪 ยาบัฟ Phase 1 CONSUMABLE POTIONS (STR / INT / VIT / CDR)
| ยา | Stat | ความหายาก | ผล (Buff) | สูตร | ได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|
STR | COMMON | STR +10% | Old STR × 1.10 | TBD | |
INT | RARE | INT +15% | Old INT × 1.15 | TBD | |
VIT | COMMON | VIT +10% | Old VIT × 1.10 | TBD | |
CDR | RARE | CDR −15% (เร็วขึ้น) | Old CDR × 0.85 | TBD | |
VIT | EPIC | VIT +30% | Old VIT × 1.30 | TBD | |
STR + INT | EPIC | STR +25% · INT +25% | Old STR/INT × 1.25 | TBD | |
ALL Phase 1 | LEGENDARY | STR/INT/VIT +40% · CDR −40% | Old Stat × 1.40 (CDR × 0.60) | TBD |
สูตรคำนวณ: PotionBuff = (X/100) + 1 · New Stat = Old Stat × PotionBuff · CDR exception: ยา CDR ลดค่า CDR ลง (ลดลง = cooldown เร็วขึ้น = บัฟ) · ค่า DURATION / COOLDOWN / STACK TBD — จะอัปเดตเมื่อ game design ยืนยัน