เจดีย์ล้างบาป: ลานเจดีย์ชั้นใน
INNER SANCTUM · COURTYARD OF KARMA · NAKHON PATHOM · MONSTER WAVE ENCOUNTER
| โซน | นครปฐม — ปราการปฐมเจดีย์ |
|---|---|
| ประเภทด่าน | Single Scene · Monster Wave |
| Recommended | Lv 17–20 |
| บอสประจำด่าน | พญากง และ พญาพาน (Legendary) |
| จำนวนเวฟ | 3 เวฟ (Wave 1 → Wave 2 → Boss) |
| เงื่อนไขปลดล็อค | ทำเควสไถ่บาปครบ (Q1–Q4 · เครื่องบูชา 5 ชิ้น) + มี ผ้านุ่งยายหอม (Key Item) + พระสงฆ์วัดพระปฐมเปิดประตู |
|---|---|
| Tone | เงียบงัน โศกเศร้า อาถรรพ์ — มิติที่กาลเวลาหยุดนิ่ง |
ผู้เล่นที่เดินเข้ามาที่นี่ — ไม่ใช่เพื่อฆ่า แต่เพื่อปลดปล่อย
| รูปร่าง | วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ~60m |
|---|---|
| พื้น | หินทวารวดีโบราณ รอยแตกร้าวเรืองแสงแดง (Karma Miasma) |
| เพดาน | ไม่มี — ท้องฟ้าคืนเต็มดาวเหนือโดมเจดีย์ทอง |
| แสง | ดวงจันทร์ส่องตรงกลาง สร้าง spotlight บนจุด spawn |
| ล้อมรอบ | เจดีย์บริวารเล็ก 8 องค์ (พังเมื่อ Boss Phase 2) |
| วงใน (r=15m) | Danger Zone — ออร่า Karma Miasma passive · อยู่นานโดน DoT |
|---|---|
| วงกลาง (r=15–35m) | Combat Zone หลัก |
| วงนอก (~r=35m) | เจดีย์บริวาร — ที่กำบัง Wave 1–2 · พังใน Boss Phase 2 |
เมื่อผู้เล่นเดินเข้าประตูหิน ประตูปิดและล็อคทันที ไม่มีทางออก เสียงระฆังโบราณดังสะท้านทั่วลาน แสงเดือนสว่างวาบ — พื้นรอยแตกร้าวเรืองแสงแดงขึ้นทั่วลาน
ผู้พิทักษ์แห่งดิน
Spawn: อสูรดินเฝ้ากรุ × 6 โผล่ขึ้นจากพื้นรอยแตกร้าวรอบลาน
Formation: กระจาย 6 จุด รอบ r=25m วงกลาง
พฤติกรรม: รุมโจมตีผู้เล่นพร้อมกัน ตายแล้วระเบิดเศษดินรัศมี 3m
Karma Gauge: ยังไม่ทำงาน
| ศัตรู | จำนวน | Type | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 🏺 อสูรดินเฝ้ากรุ | × 6 | Normal | Lv 14–16 · ระเบิดเศษดินเมื่อตาย |
Wave Clear: กำจัดทุกตัว · Transition: พื้นสั่น ออร่าดำแดงเข้มขึ้น เสียงร้องของวิญญาณดังจากทิศเหนือ
ผู้พิทักษ์แห่งวิญญาณ
Spawn: วิญญาณอารักษ์เจดีย์ × 4 ลอยออกมาจากเจดีย์บริวารทั้ง 4 ทิศ
Formation: สี่ทิศ ทยอยโจมตีสลับกัน ไม่รุมพร้อมกัน
พฤติกรรม: เดินวนรอบผู้เล่น โจมตีสลับกันเป็นคู่ (2+2) ไม่หยุดนิ่ง
| ศัตรู | จำนวน | Type | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 👻 วิญญาณอารักษ์เจดีย์ | × 4 | Elite | โจมตีสลับคู่ · ตายแล้วปล่อย Karma Pulse AoE |
🩸 KARMA GAUGE MECHANIC (เริ่มทำงานที่ Wave นี้)
- โดนโจมตี → Gauge +10 ต่อครั้ง
- Gauge เต็ม 100% → Heavy Debuff: ATK/DEF −50% + Visual Fog 10 วิ
- ล้างได้ด้วย: สกิล ลางแมวแม่ลูกอ่อน / พระปฐมไถ่บาป / ไอเทม น้ำมนต์
Wave Clear: กำจัดทุกตัว · Transition: เสียงสงบฉับพลัน — ดวงจันทร์มืดลงชั่วขณะ แล้วสว่างวาบ ร่างสองชั้นโผล่จากกลางลาน
พญากง และ พญาพาน — The Sovereigns of Karma
→ เปิดข้อมูลเต็มของบอส พญากง–พญาพาน (Model · Skill Cards)
PHASE 1 เฟสบาปกรรม — Dark Stone Form
ร่าง 2 ชั้นซ้อน: พญาพาน (บุตร) ชั้นหน้า · พญากง (บิดา) ชั้นหลัง · ผิวศิลาแลงแตกร้าวเรืองแสงแดง ดวงตาเลือด ออร่าดำแดง
| HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | Weak |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 250 | 330 | 20 | 18 | Holy −50% |
| สกิล | Type | รายละเอียด | CD | รับมือ |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ ยายหอมคุ้มครอง | Active | Barrier สะท้อนดาเมจ 50% กลับหาผู้โจมตี · นาน 8 วิ | 28s | หยุดโจมตี Direct · ใช้ DoT/Holy ระหว่าง Barrier |
| 🩸 โลหิตปิตุฆาต | Active | Boss ลด HP ตัวเอง 20% · ATK+MATK +80% · 6 วิ | 35s | ระวัง burst หลังใช้สกิลทันที |
| 🐈 ลางแมวแม่ลูกอ่อน | Active | สะสม Karma Gauge ต่อเนื่อง · เต็ม → Heavy Debuff หรือ Insta-kill | 30s | ล้าง Gauge ก่อนเต็ม |
| รอยแยกกรรม | Passive | HP < 50% → Phase Transform · ATK+MATK +30% · Holy −50%→−65% · Pattern เปลี่ยนทั้งหมด | — | — |
PHASE 2 เฟสไถ่บาป — Golden Merged Form
| ATK | MATK | Weak |
|---|---|---|
| 325 (+30%) | 429 (+30%) | Holy −65% |
| สกิล | Type | รายละเอียด | CD | รับมือ |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ ยายหอมคุ้มครอง | Active | เหมือน Phase 1 · Barrier แข็งแกร่งขึ้น (สะท้อน 50% · ระยะเวลาเพิ่ม) | 28s | ยังต้องหยุด Direct ระหว่าง Barrier |
| 🩸 โลหิตปิตุฆาต | Active | เหมือน Phase 1 · base ATK+MATK สูงขึ้น 30% → Burst อันตรายขึ้น | 35s | ระวังสูงสุดหลัง Phase Transform |
| 🐈 ลางแมวแม่ลูกอ่อน | Active | Karma Gauge สะสมเร็วขึ้นใน Phase 2 | 30s | ล้าง Gauge บ่อยขึ้น |
| 🛕 พระปฐมไถ่บาป | ULT | Holy-Magic DMG วงกว้างรอบตัว · ล้าง Debuff ตนเอง · ฟื้น HP บางส่วน | 110s | ถอยออกนอก r=20m ก่อนระเบิด |
พญากง“ลูก... พ่อยกโทษให้แล้ว” พญาพาน“ขอบคุณ... ที่มาช่วย”
แสงทองพุ่งขึ้นทะลุโดมเจดีย์สู่ท้องฟ้า — วิญญาณทั้งสองหลุดพ้น
| รางวัล | ชนิด | Drop Rate |
|---|---|---|
| 📜 คัมภีร์ปุราณะ | Legendary Weapon Card · MATK 670 · +40% KARMA | ~15% |
| ⚙️ หอกกงจักร | Weapon Card · Melee | ~15% |
| 💨 ลมเพลมพัดซัดอาคม | Epic Weapon Card · Magic | ~25% |
| 🔮 มีดหมอ | Epic Weapon Card · Magic · MATK 520 · Holy +22% | ~25% |
| 🛡️ ยายหอมคุ้มครอง | Skill Card · Karma Chronicle | ~25% |
| 🩸 โลหิตปิตุฆาต | Skill Card · Karma Chronicle | ~25% |
| 🐈 ลางแมวแม่ลูกอ่อน | Skill Card · Karma Chronicle | ~20% |
| 🛕 พระปฐมไถ่บาป (ULT) | Skill Card · Karma Chronicle · Rare | ~10% |
| 🥣 ขันทองพญากง | Item Card | ~30% |
| 🍽️ ถาดทองพญากง | Item Card | ~30% |
| 🎫 ตราประจำจังหวัดนครปฐม | Key Item · First Clear | 100% |
| ช่วง | สีหลัก | Accent | Mood |
|---|---|---|---|
| Entry + Wave 1–2 | Black #050505 · Sienna #8B4513 | Blood Red #8B0000 | สยดสยอง หนักใจ |
| Boss Phase 1 | Black #050505 · Blood Red #8B0000 | Dark Gold #C8900A | อำมหิต โศก |
| Boss Phase 2 | Gold #FFD700 · Sacred White #FFF6CC | Lotus Pink #FFB6C1 | ยิ่งใหญ่ ปลดปล่อย |
🎵 SOUND DESIGN (กดเพื่อขยาย)
| ช่วง | Ambient | Music |
|---|---|---|
| Entry | ระฆังดัง → เงียบสงัด | ระนาดทุ้มเดี่ยว ช้ามาก |
| Wave 1 | เสียงดินแตก ระเบิดทราย | กลองเร่งจังหวะ |
| Wave 2 | เสียงหัวใจ ร้องไห้ไม่เป็นคำ | ซอสามสาย + กลองดำ |
| Boss Phase 1 | คำรามต่ำ Karma crackle | ออเคสตราหนัก ผสมเครื่องไทย |
| Boss Phase 2 | กริ่งใส ลมพัดเบา | ธีมหลักเต็ม ผสมฆ้อง |