ผีโพง
PHI PHONG · GLOWING FIELD WISP · SPIRIT / TUTORIAL / LOOT & TRADE
MONSTER · ผีโพง
ข้อมูลพื้นฐาน · MONSTER PROFILE
NAME
ผีโพง
Phi Phong — Glowing Field Wisp ·
TIER · ELEMENT
COMMON · Spirit
ดวงไฟวิญญาณกลางทุ่ง (field wisp) — เรืองแสงเขียวอ่อนยามค่ำ ลอยเหนือคันนา · ไม่ใช่ Undead
LEVEL · SPAWN
Lv 2-3 · ทีละตัว
spawn ทีละตัวในทุ่งนาชานเมือง (LOC-06) ยามค่ำ · light wave — สอน kiting บนพื้นที่โล่ง
CORE STATS · Lv 2-3 · TUTORIAL
ค่าสถานะพื้นฐาน · CORE STATS
HP75
ATK10
DEF1
MDEF2
AGI3 (ลอยช้า)
DEX6 (miss 12%)
ASPD0.5 / s
ElementSPIRIT
🤖 AI · DRIFT-LUNGE STATE MACHINE
| PHASE | TRIGGER | BEHAVIOR |
|---|---|---|
| IDLE | spawn | ลอยวนเหนือคันนาช้าๆ · เรืองแสงเขียวเป็นจังหวะ · ส่ายไปมาเบาๆ |
| APPROACH | player < 5 ม. | เฟดลอยเข้าหา player ช้าๆ · ~1.5 stud/s · drift ไม่ chase เร็ว |
| TELEGRAPH | player < 2 ม. | หยุดนิ่ง · ออร่าวูบสว่างขึ้น ~0.8 วินาที — สัญญาณก่อนพุ่ง (สอน dodge timing) |
| LUNGE | หลัง telegraph | พุ่งเข้าชน 1 ครั้ง · 10 dmg · แล้ว recover กลับสู่ APPROACH |
| DEATH | HP ≤ 0 | สลายเป็นหมอกเขียวจางลง · ของ drop ตกพื้น (loot) |
🛡️ ELEMENT & RESISTANCE
| DAMAGE TYPE | ×MULTIPLIER | NOTE |
|---|---|---|
| Physical (harvest tools) | ×1.10 | เครื่องมือเกี่ยวข้าวอย่าง เคียว "เก็บเกี่ยว" ผีได้ดีกว่า (thematic) |
| Physical (อื่นๆ) | ×1.00 | DEF 1 — ลดดาเมจเล็กน้อย |
| Divine | ×1.20 | สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามากกว่าปกติ (lore-flavored) |
| Dark / Curse | ×0.80 | spirit ไม่ใช่ undead — ลดลงเล็กน้อย |
| Fire / Water / Wood / Metal / Earth | ×1.00 | tutorial mob ไม่มี elemental gimmick |
🎁 DROP TABLE
| DROP | RARITY | RATE |
|---|---|---|
| 🌾 เมล็ดข้าวตีนผี () | COMMON | ~60% |
| 🐸 เขียดเปื้อนน้ำลาย () | UNCOMMON | ~30% |
| 👁️ ลูกกะตาผี () | RARE | ~8% |
| 🪙 Gold | — | 4–8 |
| ✨ EXP | — | +22 |
📜 เรื่องราว · LORE
🏛️ HISTORY REFERENCE · คติผีโพง & ทุ่งนา
📝 IN-GAME DESCRIPTION